BEBIDA SABORIZADA EN TEXTURA GEL
Información nutricional media | por 125 g | por 125 g | por 125 g |
---|---|---|---|
Sabor | limón | Naranja | Albaricoque |
kcal | 11 | 19 | 9 |
Grasas (g) | 0 | 0.08 | 0 |
Hidratos de carbono (g) | 1.8 | 3.3 | 1.6 |
Fibra (g) | 1.6 | 1.5 | 0.7 |
Proteinas (g) | 0.13 | 0.5 | 0.3 |
Sal (g) | 0.21 | 0.20 | 0.04 |
• Sodio (mg) • Calcio (mg) • Magnesio (mg) | 86 8.75 1.40 | 80.8 25.8 7.25 | 15.8 11.7 2 |
Osmolaridad (mOsm/l) | 171 | 213 | 266 |
MÓDULO DE ALMIDÓN SABORIZADO EN POLVO
Información nutricional media | por 100 g | por 100 g |
---|---|---|
Sabor | limón | Naranja |
kcal | 366 | 370 |
Grasas (g) | 0.09 | 0.1 |
Hidratos de carbono (g) | 90.5 | 91.5 |
Proteinas (g) | 0.73 | 0.73 |
Sal (g) | 0.3 | 0.3 |
Consistencias por 200 ml de agua
• Néctar: 10 g de espesante / 2,5 cacitos rasos • Miel: 12.5 g de espesante / 3 cacitos rasos • Pudding: 15 g de espesante / 6 cacitos rasos |
MÓDULO DE HIDRATOS DE CARBONO
Información nutricional media | por 100 ml | por 200 ml |
---|---|---|
kcal | 49 | 98 |
Grasas (g) | 0.0 | 0.0 |
Hidratos de carbono (g) | 12.3 | 24.6 |
Proteinas (g) | 0.0 | 0.0 |
Sal (g) | 0.21 | 0.42 |
Minerales | ||
• Sodio (mg) • Cloruro (mg) • Potasio (mg) | 85 82 144 |
170 164 288 |
Osmolaridad | 260 mOsm/l |